ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Генераторы по типу
Аксессуары
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nokian NRVi 255/55 R17 108V | R17 | летние | легковой | не шип | 108(1000кг) | V(240км/час) | 3974 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 255/50 R18 106Y XL MO | R18 | летние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 5850 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV 255/50 R18 106V XL FP | R18 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | V(240км/час) | 6750 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak LM001 255/50 R18 106V XL MO | R18 | зимние | легковой | не шип | 106(950кг) | V(240км/час) | 8172 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tigar Summer Suv 245/45 R19 98W | R19 | летние | внедорожник | не шип | 98(750кг) | W(270км/час) | 4389 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 275/40 ZR19 105Y XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 4816 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 255/45 ZR19 104Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 104(900кг) | Y(300км/час) | 4816 грн Купить | Купить |
|
Michelin Primacy MXM4 275/40 R19 101H ZP MO | R19 | легковой | не шип | 101(825кг) | H(210км/час) | 4946 грн Купить | Купить | |
|
Barum Bravuris 5HM 255/45 R19 104Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 104(900кг) | Y(300км/час) | 5046 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/45 ZR19 100Y N0 | R19 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | Y(300км/час) | 5591 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 245/45 ZR19 102Y XL FR | R19 | летние | внедорожник | не шип | 102(850кг) | Y(300км/час) | 5746 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP Sport MAXX 255/45 R19 100V MO | R19 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | V(240км/час) | 5992 грн Купить | Купить |
|
Nexen WinGuard ice Plus WH43 245/45 R19 102T XL | R19 | зимние | легковой | не шип | 102(850кг) | T(190км/час) | 6000 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 245/45 R19 102Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 102(850кг) | Y(300км/час) | 6140 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera Sport SU2 245/45 R19 102Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 102(850кг) | Y(300км/час) | 6160 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Alenza 001 255/45 R19 100V | R19 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | V(240км/час) | 6270 грн Купить | Купить |
|
Barum POLARIS 5 245/45 R19 102V XL FR | R19 | зимние | легковой | не шип | 102(850кг) | V(240км/час) | 6272 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 275/40 R19 101Y FR | R19 | летние | легковой | не шип | 101(825кг) | Y(300км/час) | 6516 грн Купить | Купить |
|
Nexen WinGuard WinSpike 3 245/45 R19 102T XL (под шип) | R19 | зимние | легковой | не шип | 102(850кг) | T(190км/час) | 6532 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tigar Summer Suv 275/40 R20 106Y XL | R20 | летние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 4948 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 SUV 265/45 ZR20 108Y XL | R20 | летние | внедорожник | не шип | 108(1000кг) | Y(300км/час) | 5143 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 SUV 275/40 ZR20 106Y XL | R20 | летние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 5152 грн Купить | Купить |
|
Tigar SUV Winter 275/40 R20 106V XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | V(240км/час) | 5161 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle LS2 275/50 R20 109H FP ROF MOE | R20 | летние | легковой | не шип | 109(1030кг) | H(210км/час) | 5216 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 275/40 R20 106Y XL | R20 | летние | легковой | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 5551 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera RU5 275/40 ZR20 106W XL | R20 | летние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | W(270км/час) | 5874 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak DM-V1 275/40 R20 106R XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | R(170км/час) | 5936 грн Купить | Купить |
|
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 265/45 R20 108T XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 108(1000кг) | T(190км/час) | 6048 грн Купить | Купить |
|
Dunlop GrandTrek Ice 02 275/40 R20 106T XL (шип) | R20 | зимние | внедорожник | шип | 106(950кг) | T(190км/час) | 6067 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 255/40 R20 101Y XL FR | R20 | летние | легковой | не шип | 101(825кг) | Y(300км/час) | 6272 грн Купить | Купить |
|
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 275/40 R20 106R XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | R(170км/час) | 6291 грн Купить | Купить |
|
Dunlop Winter Sport 5 SUV 275/40 R20 106V XL MFS | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | V(240км/час) | 6384 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV 275/40 R20 106T XL FP (шип) | R20 | зимние | внедорожник | шип | 106(950кг) | T(190км/час) | 6400 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV 275/40 R20 106T XL FP (под шип) | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | T(190км/час) | 6447 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barum Bravuris 5HM 265/40 R21 105Y XL FR | R21 | летние | легковой | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 6744 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 SUV 265/40 R21 105Y XL | R21 | летние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 7535 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP Winter Sport 3D 275/35 R21 103W XL MFS B | R21 | зимние | легковой | не шип | 103(875кг) | W(270км/час) | 10098 грн Купить | Купить |
|
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A 305/35 R21 109V XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 109(1030кг) | V(240км/час) | 10211 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP Sport MAXX GT 275/35 R21 103Y XL MFS RO1 NCS | R21 | летние | легковой | не шип | 103(875кг) | Y(300км/час) | 10921 грн Купить | Купить |
|
Nokian SNOWPROOF 2 SUV 275/35 R21 103V XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 103(875кг) | V(240км/час) | 10926 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + 265/40 R21 105V XL | R21 | зимние | легковой | не шип | 105(925кг) | V(240км/час) | 11066 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + 265/40 R21 105H XL MO | R21 | зимние | легковой | не шип | 105(925кг) | H(210км/час) | 11254 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiSportContact 5 SUV 265/40 ZR21 101Y FR MGT | R21 | летние | внедорожник | не шип | 101(825кг) | Y(300км/час) | 11339 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak LM005 265/40 R21 105V XL | R21 | зимние | легковой | не шип | 105(925кг) | V(240км/час) | 12098 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak LM005 275/35 R21 103V XL | R21 | зимние | легковой | не шип | 103(875кг) | V(240км/час) | 13199 грн Купить | Купить |
|
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/40 R21 105Y XL | R21 | летние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 13446 грн Купить | Купить |
|
Continental WinterContact TS 860S 265/40 R21 105V XL FR | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | V(240км/час) | 13530 грн Купить | Купить |
|
Continental WinterContact TS 860S 275/35 R21 103W XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 103(875кг) | W(270км/час) | 14615 грн Купить | Купить |
|
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 265/40 R21 105V XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | V(240км/час) | 15254 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hankook Dynapro HP2 Plus RA33D 285/40 R22 110H XL AO | R22 | летние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | H(210км/час) | 8870 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiCrossContact UHP 275/35 ZR22 104Y XL FR | R22 | летние | внедорожник | не шип | 104(900кг) | Y(300км/час) | 10943 грн Купить | Купить |
|
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 285/40 R22 110T XL | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | T(190км/час) | 11051 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 285/40 R22 110Y XL AO Sound Absorber | R22 | летние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 11407 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiSportContact 5 285/40 R22 110Y XL FR * ContiSeal | R22 | летние | легковой | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 12883 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT SUV-4X4 285/40 R22 110Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 12910 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiSportContact 5P 285/40 ZR22 106Y FR MO | R22 | летние | легковой | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 12980 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 285/40 R22 110Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 13173 грн Купить | Купить |
|
Continental WinterContact TS 860S 275/35 R22 104V XL FR | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 104(900кг) | V(240км/час) | 13875 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak LM005 285/40 R22 110W XL | R22 | зимние | легковой | не шип | 110(1060кг) | W(270км/час) | 14078 грн Купить | Купить |
|
Continental SportContact 7 285/40 ZR22 110Y XL NC0 | R22 | летние | легковой | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 14080 грн Купить | Купить |
|
Michelin X-Ice North 4 SUV 285/40 R22 110T XL (шип) | R22 | зимние | внедорожник | шип | 110(1060кг) | T(190км/час) | 14300 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Potenza Sport 285/40 R22 110Y XL | R22 | летние | легковой | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 14629 грн Купить | Купить |
|
Michelin X-Ice Snow SUV 285/40 R22 110H XL FSL | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | H(210км/час) | 14685 грн Купить | Купить |
|
Continental WinterContact TS 850P 285/40 R22 110V XL | R22 | зимние | легковой | не шип | 110(1060кг) | V(240км/час) | 15338 грн Купить | Купить |
Написать отзыв