ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Генераторы по типу
Аксессуары
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tigar Touring 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 1840 грн Купить | Купить |
|
Fulda EcoControl 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 2136 грн Купить | Купить |
|
Hankook Kinergy Eco 2 K435 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 2148 грн Купить | Купить |
|
Barum Brillantis 2 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 2160 грн Купить | Купить |
|
Hankook Kinergy Eco 2 K435 175/70 R13 82H | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | H(210км/час) | 2196 грн Купить | Купить |
|
Hankook Winter I*Cept RS W442 175/70 R13 82T | R13 | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 2322 грн Купить | Купить | |
|
Dunlop SP Street Response 2 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 3029 грн Купить | Купить |
|
Goodyear EfficientGrip Compact 175/70 R13 82T | R13 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 3444 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hankook Winter I*Cept RS2 W452 185/60 R14 82T | R14 | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 1620 грн Купить | Купить | |
|
Nexen N'blue HD Plus 165/65 R14 79H | R14 | летние | легковой | не шип | 79(437кг) | H(210км/час) | 1680 грн Купить | Купить |
|
Fulda Kristall Montero 3 185/65 R14 86T | R14 | легковой | не шип | 86(530кг) | T(190км/час) | 1814 грн Купить | Купить | |
|
Michelin X-Ice XI3 175/70 R14 88T XL | R14 | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 1850 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Touring 175/65 R14 82H | R14 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | H(210км/час) | 1902 грн Купить | Купить |
|
Tigar Touring 185/60 R14 82H | R14 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | H(210км/час) | 1932 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 175/65 R14 86H XL | R14 | легковой | не шип | 86(530кг) | H(210км/час) | 1955 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Winter1 175/70 R14 84T | R14 | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1967 грн Купить | Купить | |
|
Tigar All Season 165/65 R14 79T | R14 | легковой | не шип | 79(437кг) | T(190км/час) | 1967 грн Купить | Купить | |
|
BFGoodrich G-Force Winter 2 175/65 R14 82T | R14 | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 1969 грн Купить | Купить | |
|
Nexen N'blue HD Plus 175/70 R14 84T | R14 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1978 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter1 165/65 R14 79T | R14 | легковой | не шип | 79(437кг) | T(190км/час) | 1999 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Touring 185/65 R14 86H | R14 | летние | легковой | не шип | 86(530кг) | H(210км/час) | 2023 грн Купить | Купить |
|
Fulda EcoControl 175/65 R14 82T | R14 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | T(190км/час) | 2029 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Force Winter 2 175/70 R14 84T | R14 | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2033 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hankook Kinergy Eco K425 175/65 R15 88H XL | R15 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | H(210км/час) | 1380 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP Sport 30 175/65 R15 84T | R15 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1610 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SX2 195/50 R15 82H | R15 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | H(210км/час) | 1840 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 185/60 R15 88T XL | R15 | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 1960 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Winter 175/65 R15 84T | R15 | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1967 грн Купить | Купить | |
|
Tigar High Performance 195/50 R15 82V | R15 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | V(240км/час) | 1983 грн Купить | Купить |
|
Nokian Hakka Green 3 195/50 R15 82V | R15 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | V(240км/час) | 2013 грн Купить | Купить |
|
Tigar High Performance 175/65 R15 84H | R15 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | H(210км/час) | 2022 грн Купить | Купить |
|
Tigar High Performance 185/55 R15 82V | R15 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | V(240км/час) | 2022 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Potenza RE050 A 175/55 R15 77V | R15 | летние | легковой | не шип | 77(412кг) | V(240км/час) | 2070 грн Купить | Купить |
|
Tigar High Performance 185/60 R15 88H XL | R15 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | H(210км/час) | 2070 грн Купить | Купить |
|
Barum POLARIS 5 185/60 R15 84T | R15 | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2086 грн Купить | Купить | |
|
Barum POLARIS 5 195/65 R15 91T | R15 | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2102 грн Купить | Купить | |
|
Nexen N'blue HD Plus 195/65 R15 91H | R15 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | H(210км/час) | 2107 грн Купить | Купить |
|
Fulda EcoControl HP 195/50 R15 82H | R15 | летние | легковой | не шип | 82(475кг) | H(210км/час) | 2114 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nokian Hakka Z 215/40 ZR17 87W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 87(545кг) | W(270км/час) | 2300 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 205/40 R17 84W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | W(270км/час) | 2338 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 205/45 R17 88V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | V(240км/час) | 2398 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R17 94V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2459 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SZ2 235/45 R17 97W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | W(270км/час) | 2530 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 225/45 R17 94V XL | R17 | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2604 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 205/50 R17 93V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 93(650кг) | V(240км/час) | 2616 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 215/40 R17 87V XL | R17 | легковой | не шип | 87(545кг) | V(240км/час) | 2699 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 215/40 R17 87W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 87(545кг) | W(270км/час) | 2703 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 205/40 R17 84W XL FR | R17 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | W(270км/час) | 2716 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Grip 225/45 R17 91Y | R17 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | Y(300км/час) | 2796 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 225/45 R17 94V XL | R17 | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2813 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 235/45 ZR17 97Y XL | R17 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | Y(300км/час) | 2835 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 215/50 R17 95V XL | R17 | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 2868 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 215/50 R17 95W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | W(270км/час) | 2869 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nokian Hakkapeliitta R 245/40 R18 97R XL | R18 | легковой | не шип | 97(730кг) | R(170км/час) | 2016 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 215/55 R18 99V XL | R18 | летние | легковой | не шип | 99(775кг) | V(240км/час) | 2815 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R18 95W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | W(270км/час) | 2867 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 235/40 R18 95Y XL | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | Y(300км/час) | 3060 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 235/45 R18 98Y XL | R18 | летние | легковой | не шип | 98(750кг) | Y(300км/час) | 3192 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 235/45 R18 98V XL | R18 | легковой | не шип | 98(750кг) | V(240км/час) | 3222 грн Купить | Купить | |
|
Tigar All Season 225/45 R18 95Y XL | R18 | легковой | не шип | 95(690кг) | Y(300км/час) | 3352 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Winter 235/40 R18 95V XL | R18 | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 3352 грн Купить | Купить | |
|
Nokian Hakka Green 3 235/45 R18 98W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 98(750кг) | W(270км/час) | 3354 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus Prime 3 K125 215/45 R18 98V | R18 | летние | легковой | не шип | 98(750кг) | V(240км/час) | 3360 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 235/40 R18 95Y XL FR | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | Y(300км/час) | 3400 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 245/40 R18 97V XL | R18 | легковой | не шип | 97(730кг) | V(240км/час) | 3400 грн Купить | Купить | |
|
Tigar All Season 235/45 R18 98Y XL | R18 | легковой | не шип | 98(750кг) | Y(300км/час) | 3459 грн Купить | Купить | |
|
Nokian Nordman S2 SUV 225/55 R18 98H | R18 | летние | внедорожник | не шип | 98(750кг) | H(210км/час) | 3573 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SZ2 245/40 R18 97W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | W(270км/час) | 3584 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tigar Summer Suv 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 2912 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 235/40 R19 96Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | Y(300км/час) | 3246 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 3307 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 4782 грн Купить | Купить |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 225/45 R19 92W MFS DSST * | R19 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | W(270км/час) | 5087 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 5300 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiSportContact 5 235/40 R19 96Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | Y(300км/час) | 5300 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 235/40 R19 96Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | Y(300км/час) | 5309 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SZ2 225/45 R19 92W | R19 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | W(270км/час) | 5348 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 235/40 R19 96Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | Y(300км/час) | 5376 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 225/45 R19 96W XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 5385 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 235/40 R19 96Y XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 96(710кг) | Y(300км/час) | 5660 грн Купить | Купить |
|
Fulda SportControl 2 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 5662 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 92W RFT * | R19 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | W(270км/час) | 5880 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 235/40 R19 92Y N0 | R19 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 6139 грн Купить | Купить |
Написать отзыв