ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Генераторы по типу
Аксессуары
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Ecopia EP150 185/70 R13 86H | R13 | летние | легковой | не шип | 86(530кг) | H(210км/час) | 2520 грн Купить | Купить |
|
Barum Brillantis 2 185/70 R13 86T | R13 | летние | легковой | не шип | 86(530кг) | T(190км/час) | 2576 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michelin X-Ice XI3 175/70 R14 88T XL | R14 | зимние | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 1850 грн Купить | Купить |
|
Hankook Kinergy Eco K425 195/70 R14 91T | R14 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 1920 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter1 175/70 R14 84T | R14 | зимние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1967 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'blue HD Plus 175/70 R14 84T | R14 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 1978 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Force Winter 2 175/70 R14 84T | R14 | зимние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2033 грн Купить | Купить |
|
Barum POLARIS 5 175/70 R14 88T XL | R14 | зимние | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 2047 грн Купить | Купить |
|
Tigar Touring 175/70 R14 88T XL | R14 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 2057 грн Купить | Купить |
|
Tigar Touring 195/70 R14 91H | R14 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | H(210км/час) | 2190 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'blue HD Plus 195/70 R14 91T | R14 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2280 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak WS60 195/60 R14 86R | R14 | зимние | легковой | не шип | 86(530кг) | R(170км/час) | 2400 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 175/70 R14 84T | R14 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2476 грн Купить | Купить |
|
Nexen WinGuard Snow G3 WH21 175/70 R14 88T XL | R14 | зимние | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 2498 грн Купить | Купить |
|
Fulda Multicontrol 175/70 R14 84T | R14 | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2522 грн Купить | Купить | |
|
Fulda EcoControl 175/70 R14 84T | R14 | летние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2575 грн Купить | Купить |
|
Hankook Winter i*cept RS3 W462 175/70 R14 84T | R14 | зимние | легковой | не шип | 84(500кг) | T(190км/час) | 2597 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barum POLARIS 5 195/65 R15 91T | R15 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2102 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'blue HD Plus 195/65 R15 91H | R15 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | H(210км/час) | 2107 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Force Winter 2 195/65 R15 91T | R15 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2128 грн Купить | Купить |
|
Nexen Winguard Snow G3 WH21 195/65 R15 91T | R15 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2133 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 195/65 R15 95T XL | R15 | зимние | легковой | не шип | 95(690кг) | T(190км/час) | 2147 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'blue HD Plus 185/65 R15 88T | R15 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | T(190км/час) | 2155 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 195/65 R15 91H | R15 | летние | внедорожник | не шип | 91(615кг) | H(210км/час) | 2185 грн Купить | Купить |
|
Hankook Winter i*cept RS3 W462 195/65 R15 91H | R15 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | H(210км/час) | 2221 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 185/65 R15 92T XL | R15 | зимние | легковой | не шип | 92(630кг) | T(190км/час) | 2221 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 185/65 R15 92V XL | R15 | легковой | не шип | 92(630кг) | V(240км/час) | 2240 грн Купить | Купить | |
|
Hankook Winter i*cept RS3 W462 195/65 R15 95T XL | R15 | зимние | легковой | не шип | 95(690кг) | T(190км/час) | 2264 грн Купить | Купить |
|
Tigar High Performance 185/65 R15 88H | R15 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | H(210км/час) | 2264 грн Купить | Купить |
|
Tigar High Performance 195/65 R15 95H XL | R15 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | H(210км/час) | 2271 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'blue HD Plus 195/65 R15 91V | R15 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | V(240км/час) | 2276 грн Купить | Купить |
|
Fulda EcoControl 195/65 R15 91T | R15 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | T(190км/час) | 2283 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nokian WR G2 215/45 R17 91V XL | R17 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | V(240км/час) | 2300 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R17 94V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2459 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SZ2 235/45 R17 97W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | W(270км/час) | 2530 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 215/45 R17 91W XL | R17 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | W(270км/час) | 2594 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 225/45 R17 94V XL | R17 | зимние | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2604 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 205/50 R17 93V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 93(650кг) | V(240км/час) | 2616 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 215/45 R17 91V XL | R17 | зимние | легковой | не шип | 91(615кг) | V(240км/час) | 2645 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 205/55 R17 95V XL FR | R17 | зимние | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 2726 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 205/55 R17 95V XL | R17 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 2765 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Grip 225/45 R17 91Y | R17 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | Y(300км/час) | 2796 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 225/45 R17 94V XL | R17 | легковой | не шип | 94(670кг) | V(240км/час) | 2813 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 235/45 ZR17 97Y XL | R17 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | Y(300км/час) | 2835 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera Sport SU2 225/45 R17 91W | R17 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | W(270км/час) | 2875 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 205/50 R17 89V | R17 | летние | внедорожник | не шип | 89(580кг) | V(240км/час) | 2916 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 205/55 R17 95V XL | R17 | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 2922 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nokian Hakkapeliitta R 245/40 R18 97R XL | R18 | зимние | легковой | не шип | 97(730кг) | R(170км/час) | 2016 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 255/35 R18 94W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 94(670кг) | W(270км/час) | 2514 грн Купить | Купить |
|
Tigar Winter 225/40 R18 92V XL | R18 | зимние | легковой | не шип | 92(630кг) | V(240км/час) | 2671 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/40 R18 92Y XL | R18 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 2687 грн Купить | Купить |
|
Tigar All Season 225/40 R18 92Y XL | R18 | легковой | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 2820 грн Купить | Купить | |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R18 95W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | W(270км/час) | 2867 грн Купить | Купить |
|
Nexen N7000 225/40 ZR18 92W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | W(270км/час) | 2968 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 225/40 R18 92Y XL FR | R18 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 3046 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 235/40 R18 95Y XL | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | Y(300км/час) | 3060 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich G-Force Sport Comp 2 275/35 R18 95W | R18 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | W(270км/час) | 3065 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 225/40 ZR18 92Y XL | R18 | летние | внедорожник | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 3092 грн Купить | Купить |
|
Nokian zLine SUV 255/55 R18 105W | R18 | летние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | W(270км/час) | 3136 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 245/45 R18 100W XL | R18 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | W(270км/час) | 3208 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich Advantage 225/40 R18 92Y XL | R18 | летние | легковой | не шип | 92(630кг) | Y(300км/час) | 3248 грн Купить | Купить |
|
Fulda Multicontrol 225/40 R18 92V XL | R18 | легковой | не шип | 92(630кг) | V(240км/час) | 3298 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tigar Summer Suv 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 2912 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 235/35 ZR19 91Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | Y(300км/час) | 3112 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/40 R19 93Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 93(650кг) | Y(300км/час) | 3186 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 225/45 R19 96W XL | R19 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 3307 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiWinterContact TS 830P 295/35 R19 100V FR N0 | R19 | зимние | легковой | не шип | 100(800кг) | V(240км/час) | 3472 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 245/40 R19 98Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 98(750кг) | Y(300км/час) | 3506 грн Купить | Купить |
|
Tigar Ultra High Performance 255/40 R19 100Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | Y(300км/час) | 3591 грн Купить | Купить |
|
Michelin Pilot Sport A/S 3 265/40 R19 98W | R19 | летние | легковой | не шип | 98(750кг) | W(270км/час) | 3700 грн Купить | Купить |
|
Continental WinterContact TS 860S 295/35 R19 104V XL FR | R19 | зимние | внедорожник | не шип | 104(900кг) | V(240км/час) | 4123 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera RU1 235/45 R19 95W | R19 | летние | внедорожник | не шип | 95(690кг) | W(270км/час) | 4189 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Potenza S001 225/35 R19 88Y XL RFT * | R19 | летние | легковой | не шип | 88(560кг) | Y(300км/час) | 4239 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich Advantage 225/40 R19 93Y XL | R19 | летние | легковой | не шип | 93(650кг) | Y(300км/час) | 4275 грн Купить | Купить |
|
Tigar Summer Suv 255/50 R19 107Y XL | R19 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 4275 грн Купить | Купить |
|
BFGoodrich Advantage 255/40 R19 100Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 100(800кг) | Y(300км/час) | 4324 грн Купить | Купить |
|
Fulda SportControl 2 235/35 R19 91Y XL FR | R19 | летние | легковой | не шип | 91(615кг) | Y(300км/час) | 4385 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Blizzak LM-32 215/45 R20 95V XL * | R20 | зимние | легковой | не шип | 95(690кг) | V(240км/час) | 4588 грн Купить | Купить |
|
Nokian Nordman SZ2 255/35 R20 97Y XL | R20 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | Y(300км/час) | 4928 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera RU5 255/55 R20 107V | R20 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 4960 грн Купить | Купить |
|
Tigar Summer Suv 255/45 R20 101W | R20 | летние | внедорожник | не шип | 101(825кг) | W(270км/час) | 5034 грн Купить | Купить |
|
Tigar SUV Winter 275/40 R20 106V XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 106(950кг) | V(240км/час) | 5161 грн Купить | Купить |
|
Tigar SUV Winter 275/45 R20 110V XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 110(1060кг) | V(240км/час) | 5304 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 255/35 R20 97Y XL FR | R20 | летние | легковой | не шип | 97(730кг) | Y(300км/час) | 5424 грн Купить | Купить |
|
Tigar SUV Winter 255/45 R20 105V XL | R20 | зимние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | V(240км/час) | 5426 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 275/40 R20 106Y XL | R20 | летние | легковой | не шип | 106(950кг) | Y(300км/час) | 5470 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 245/35 R20 95Y XL FR | R20 | летние | легковой | не шип | 95(690кг) | Y(300км/час) | 5533 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera SU1 245/40 ZR20 99Y XL | R20 | летние | внедорожник | не шип | 99(775кг) | Y(300км/час) | 5762 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 275/45 R20 110Y XL FR | R20 | летние | легковой | не шип | 110(1060кг) | Y(300км/час) | 5784 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle LS2 275/50 R20 109H FP ROF MOE | R20 | летние | легковой | не шип | 109(1030кг) | H(210км/час) | 5814 грн Купить | Купить |
|
Continental EcoContact 6 175/55 R20 85Q | R20 | летние | легковой | не шип | 85(515кг) | Q(160км/час) | 5824 грн Купить | Купить |
|
Barum Bravuris 5HM 225/35 R20 90Y XL FR | R20 | летние | легковой | не шип | 90(600кг) | Y(300км/час) | 5876 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barum Bravuris 5HM 265/40 R21 105Y XL FR | R21 | летние | легковой | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 6648 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 315/35 R21 111Y XL N0 | R21 | летние | внедорожник | не шип | 111(1090кг) | Y(300км/час) | 6867 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP Sport MAXX 275/40 R21 107Y XL RO1 | R21 | летние | легковой | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 7535 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 315/35 R21 111Y XL | R21 | летние | внедорожник | не шип | 111(1090кг) | Y(300км/час) | 7765 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + 275/40 R21 107V XL FP | R21 | зимние | легковой | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 8037 грн Купить | Купить |
|
Continental EcoContact 6 245/35 R21 96W XL VOL | R21 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 8327 грн Купить | Купить |
|
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 275/40 R21 107T XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | T(190км/час) | 8580 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 SUV 275/40 R21 107Y XL | R21 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 8580 грн Купить | Купить |
|
Nexen N'Fera Sport SU2 285/45 ZR21 113Y XL | R21 | летние | легковой | не шип | 113(1150кг) | Y(300км/час) | 8952 грн Купить | Купить |
|
Nokian HAKKA BLACK 2 SUV 265/40 R21 105Y XL | R21 | летние | внедорожник | не шип | 105(925кг) | Y(300км/час) | 9130 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiVikingContact 6 275/40 R21 107T XL FR | R21 | зимние | легковой | не шип | 107(975кг) | T(190км/час) | 9328 грн Купить | Купить |
|
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A 275/40 R21 107V XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 9391 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiSportContact 5 245/35 R21 96W XL FR ContiSeal | R21 | летние | легковой | не шип | 96(710кг) | W(270км/час) | 9577 грн Купить | Купить |
|
Continental IceContact 2 245/35 R21 96T (шип) | R21 | зимние | легковой | не шип | 96(710кг) | T(190км/час) | 9625 грн Купить | Купить |
|
Nokian WR SUV 4 275/40 R21 107V XL | R21 | зимние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 9743 грн Купить | Купить |
Название | Диаметр | Сезон | Тип Автомобиля | Шипование | Индекс нагрузки | Индекс Скорости | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hankook Winter I*Cept Evo2 SUV W320A 275/40 R22 107V XL AO | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 9356 грн Купить | Купить |
|
Dunlop SP QuattroMaxx 275/40 ZR22 108Y XL | R22 | летние | легковой | не шип | 108(1000кг) | Y(300км/час) | 10241 грн Купить | Купить |
|
Continental ContiCrossContact UHP 275/35 ZR22 104Y XL FR | R22 | летние | внедорожник | не шип | 104(900кг) | Y(300км/час) | 10368 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R22 107Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 10395 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + 275/40 R22 107V XL | R22 | зимние | легковой | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 10835 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL | R22 | летние | легковой | не шип | 102(850кг) | W(270км/час) | 11145 грн Купить | Купить |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV 275/40 R22 108V XL FP | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 108(1000кг) | V(240км/час) | 11589 грн Купить | Купить |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R22 108Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 108(1000кг) | Y(300км/час) | 11759 грн Купить | Купить |
|
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 275/40 R22 107Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 11867 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Alenza 001 275/40 R22 107Y XL | R22 | летние | легковой | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 12098 грн Купить | Купить |
|
Continental SportContact 7 275/40 R22 107Y XL | R22 | летние | легковой | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 12157 грн Купить | Купить |
|
Continental CrossContact Winter 275/40 R22 108V XL FR | R22 | зимние | внедорожник | не шип | 108(1000кг) | V(240км/час) | 12313 грн Купить | Купить |
|
Bridgestone Blizzak LM005 275/40 R22 107V XL | R22 | зимние | легковой | не шип | 107(975кг) | V(240км/час) | 12474 грн Купить | Купить |
|
Michelin Pilot Sport 4 SUV 275/40 R22 107Y XL | R22 | летние | внедорожник | не шип | 107(975кг) | Y(300км/час) | 12491 грн Купить | Купить |
|
Continental SportContact 6 265/35 R22 102Y XL FR MGT | R22 | летние | внедорожник | не шип | 102(850кг) | Y(300км/час) | 12540 грн Купить | Купить |
Написать отзыв