В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
В связи с большим количеством запросов просьба заказы оформлять через Корзину
График работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00 Cб: 10:00 - 15:00 Вс: Выходной

Шины Goodride Sport SA-37 245/45 R19 98Y

Рейтинг:

Рейтинг 1 Рейтинг 1
Рейтинг 2 Рейтинг 2
Рейтинг 3 Рейтинг 3
Рейтинг 4 Рейтинг 4
Рейтинг 5 Рейтинг 5
Шины 245/45 R19 Шины зимние 245 45 R19 Шины летние 245 45 R19 Шины всесезонные 245 45 R19 Шины Goodride 245 45 R19 Зимние шины Goodride 245 45 R19 Летние шины Goodride 245 45 R19

*При покупке менее 4-х штук стоимость единицы товара может быть выше указанной. Возможность покупки менее 4-х шт уточняйте у менеджера

Артикул
691311
Бренд
Модель
Сезон
Год
Страна
Диаметр
R19
Ширина
245
Профиль
45
Тип Автомобиля
легковой
Шипование
Индекс нагрузки
98(750кг)
Индекс Скорости
Y(300км/час)
3738 грн
Комплект 4 шт: 14952 грн
Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 300 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров
Приват 24
Оплата частинами
Visa/MasterCard
Шины 245/45 R19 Шины зимние 245 45 R19 Шины летние 245 45 R19 Шины всесезонные 245 45 R19 Шины Goodride 245 45 R19 Зимние шины Goodride 245 45 R19 Летние шины Goodride 245 45 R19

*При покупке менее 4-х штук стоимость единицы товара может быть выше указанной. Возможность покупки менее 4-х шт уточняйте у менеджера

Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 300 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров
Приват 24
Оплата частинами
Visa/MasterCard
Какая актуальная цена?
Шины Goodride Sport SA-37 245/45 R19 98Y стоят 3738 грн.
Типормазмер данной шины
Диаметр---------19
Ширина---------245
Профиль---------45
Как купить этот товар?
Goodride Sport SA-37 245/45 R19 98Y можно купить в 1 клик на сайте ТитанШина

Задайте вопрос об этом товаре

Задать вопрос СПРЯТАТЬ

Оставьте отзыв об этом товаре

Оставить отзыв СПРЯТАТЬ

Моя оценка*
  Название Диаметр СезонТип АвтомобиляТипоразмерШипованиеИндекс нагрузкиИндекс Скорости Цена
Goodride Sport SA-37 215/55 R16 93V Goodride Sport SA-37 215/55 R16 93V R16 летниелегковой 215/55 R16 не шип93(650кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 205/55 R17 95W XL Goodride Sport SA-37 205/55 R17 95W XL R17 летниелегковой 205/55 R17 не шип95(690кг)W(270км/час) 2556 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 215/45 R17 87W XL Goodride Sport SA-37 215/45 R17 87W XL R17 летниелегковой 215/45 R17 не шип87(545кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 215/50 R17 95W XL Goodride Sport SA-37 215/50 R17 95W XL R17 летниелегковой 215/50 R17 не шип95(690кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 235/45 ZR17 97W XL Goodride Sport SA-37 235/45 ZR17 97W XL R17 летниелегковой 235/45 R17 не шип97(730кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 235/45 ZR17 97Y XL Goodride Sport SA-37 235/45 ZR17 97Y XL R17 летниелегковой 235/45 R17 не шип97(730кг)Y(300км/час) 2811 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 215/55 R17 98W XL Goodride Sport SA-37 215/55 R17 98W XL R17 летниелегковой 215/55 R17 не шип98(750кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 225/45 R17 94Y XL Goodride Sport SA-37 225/45 R17 94Y XL R17 летниелегковой 225/45 R17 не шип94(670кг)Y(300км/час) 2415 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/45 R18 100W XL Goodride Sport SA-37 245/45 R18 100W XL R18 летниелегковой 245/45 R18 не шип100(800кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 215/35 R18 84W XL Goodride Sport SA-37 215/35 R18 84W XL R18 летниелегковой 215/35 R18 не шип84(500кг)W(270км/час) 2648 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 215/40 R18 89Y XL Goodride Sport SA-37 215/40 R18 89Y XL R18 летниелегковой 215/40 R18 не шип89(580кг)Y(300км/час) 2549 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 215/45 R18 93Y XL Goodride Sport SA-37 215/45 R18 93Y XL R18 летниелегковой 215/45 R18 не шип93(650кг)Y(300км/час) 2762 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 225/45 R18 95Y XL Goodride Sport SA-37 225/45 R18 95Y XL R18 летниелегковой 225/45 R18 не шип95(690кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 225/50 R18 95W Goodride Sport SA-37 225/50 R18 95W R18 летниелегковой 225/50 R18 не шип95(690кг)W(270км/час) 3100 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 235/40 R18 95Y XL Goodride Sport SA-37 235/40 R18 95Y XL R18 летниелегковой 235/40 R18 не шип95(690кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 225/35 R18 87Y XL Goodride Sport SA-37 225/35 R18 87Y XL R18 летниелегковой 225/35 R18 не шип87(545кг)Y(300км/час) 3044 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 265/35 R18 97Y XL Goodride Sport SA-37 265/35 R18 97Y XL R18 летниелегковой 265/35 R18 не шип97(730кг)Y(300км/час) 3228 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/45 R18 100Y XL Goodride Sport SA-37 245/45 R18 100Y XL R18 летниелегковой 245/45 R18 не шип100(800кг)Y(300км/час) 3250 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/35 R18 92W XL Goodride Sport SA-37 245/35 R18 92W XL R18 летниелегковой 245/35 R18 не шип92(630кг)W(270км/час) 3011 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/50 R18 100W Goodride Sport SA-37 245/50 R18 100W R18 летниелегковой 245/50 R18 не шип100(800кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 255/40 R18 99Y XL Goodride Sport SA-37 255/40 R18 99Y XL R18 летниелегковой 255/40 R18 не шип99(775кг)Y(300км/час) 3740 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 215/55 R18 99V XL Goodride Sport SA-37 215/55 R18 99V XL R18 летниелегковой 215/55 R18 не шип99(775кг)V(240км/час) 2940 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 225/50 R18 99W XL Goodride Sport SA-37 225/50 R18 99W XL R18 летниелегковой 225/50 R18 не шип99(775кг)W(270км/час) 3544 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 225/45 R19 96Y XL Goodride Sport SA-37 225/45 R19 96Y XL R19 летниелегковой 225/45 R19 не шип96(710кг)Y(300км/час) 3094 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/40 R19 98Y XL Goodride Sport SA-37 245/40 R19 98Y XL R19 летниелегковой 245/40 R19 не шип98(750кг)Y(300км/час) 3298 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 255/45 R19 104Y XL Goodride Sport SA-37 255/45 R19 104Y XL R19 летниелегковой 255/45 R19 не шип104(900кг)Y(300км/час) 3707 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 225/40 R19 93Y XL Goodride Sport SA-37 225/40 R19 93Y XL R19 летниелегковой 225/40 R19 не шип93(650кг)Y(300км/час) 3221 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 255/35 R19 96Y XL Goodride Sport SA-37 255/35 R19 96Y XL R19 летниелегковой 255/35 R19 не шип96(710кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 255/40 R19 100Y XL Goodride Sport SA-37 255/40 R19 100Y XL R19 летниелегковой 255/40 R19 не шип100(800кг)Y(300км/час) 3737 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 275/35 R19 100W XL Goodride Sport SA-37 275/35 R19 100W XL R19 летниелегковой 275/35 R19 не шип100(800кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 235/40 R19 96Y XL Goodride Sport SA-37 235/40 R19 96Y XL R19 летниелегковой 235/40 R19 не шип96(710кг)Y(300км/час) 3307 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 275/50 R20 113W XL Goodride Sport SA-37 275/50 R20 113W XL R20 летниелегковой 275/50 R20 не шип113(1150кг)W(270км/час) 4475 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 235/55 R20 105W XL Goodride Sport SA-37 235/55 R20 105W XL R20 летниелегковой 235/55 R20 не шип105(925кг)W(270км/час) 3950 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/40 R20 99W XL Goodride Sport SA-37 245/40 R20 99W XL R20 летниелегковой 245/40 R20 не шип99(775кг)W(270км/час) 3633 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/50 R20 102Y Goodride Sport SA-37 245/50 R20 102Y R20 летниелегковой 245/50 R20 не шип102(850кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 265/45 R20 108W XL Goodride Sport SA-37 265/45 R20 108W XL R20 летниелегковой 265/45 R20 не шип108(1000кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 225/35 R20 90W XL Goodride Sport SA-37 225/35 R20 90W XL R20 летниелегковой 225/35 R20 не шип90(600кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 245/35 R20 95Y XL Goodride Sport SA-37 245/35 R20 95Y XL R20 летниелегковой 245/35 R20 не шип95(690кг)Y(300км/час) 3058 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 255/35 R20 97W XL Goodride Sport SA-37 255/35 R20 97W XL R20 летниелегковой 255/35 R20 не шип97(730кг)W(270км/час) 3117 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 255/55 R20 110W XL Goodride Sport SA-37 255/55 R20 110W XL R20 летниелегковой 255/55 R20 не шип110(1060кг)W(270км/час) 4387 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 245/45 R20 99W Goodride Sport SA-37 245/45 R20 99W R20 летниелегковой 245/45 R20 не шип99(775кг)W(270км/час) 3633 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 275/45 R21 110Y XL Goodride Sport SA-37 275/45 R21 110Y XL R21 летниелегковой 275/45 R21 не шип110(1060кг)Y(300км/час) 4550 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 315/40 R21 111Y Goodride Sport SA-37 315/40 R21 111Y R21 летниелегковой 315/40 R21 не шип111(1090кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 295/35 R21 107Y XL Goodride Sport SA-37 295/35 R21 107Y XL R21 летниелегковой 295/35 R21 не шип107(975кг)Y(300км/час) 5031 грн Купить Купить
Goodride Sport SA-37 265/40 R21 105W XL Goodride Sport SA-37 265/40 R21 105W XL R21 летниелегковой 265/40 R21 не шип105(925кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Goodride Sport SA-37 265/45 R21 104W Goodride Sport SA-37 265/45 R21 104W R21 летниелегковой 265/45 R21 не шип104(900кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Другие Автошины в этом размере
Название Диаметр СезонТип АвтомобиляТипоразмерШипованиеИндекс нагрузкиИндекс Скорости Цена
Invovic EL601 245/45 R19 102W XL Invovic EL601 245/45 R19 102W XL R19 летниелегковой245/45 R19не шип102(850кг)W(270км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Kumho Ecsta PS71 SUV 245/45 R19 98W XL FR Kumho Ecsta PS71 SUV 245/45 R19 98W XL FR R19 летниевнедорожник245/45 R19не шип98(750кг)W(270км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Hifly HF805 245/45 R19 102W XL Hifly HF805 245/45 R19 102W XL R19 летниелегковой245/45 R19не шип102(850кг)W(270км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 98Y Bridgestone Potenza S001 245/45 ZR19 98Y R19 летниелегковой245/45 R19не шип98(750кг)Y(300км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Roadstone NFera SU1 245/45 ZR19 102Y XL Roadstone NFera SU1 245/45 ZR19 102Y XL R19 летниелегковой245/45 R19не шип102(850кг)Y(300км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Goodride Sport SA-37 245/45 R19 98Y
Хочу скидку